Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Synology DiskStation DS1522+ servidor de almacenamiento NAS Torre Ethernet Negro R1600 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100627254 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100747097 |
En oferta desde | 09.07.2022 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 01.12.2022 |
Precio | 697,89 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 445,49 EUR |
Peso | 2,7 kg | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 1,55 kg |
Fabricante | Synology | Ugreen | Synology | Synology | Qnap |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Compatibilidad con RAID | Si | Si | Si | Si | Si | Niveles RAID | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 JBOD | Familia de procesador | AMD Embedded R-Series SoC | Intel® N | Ryzen Embedded | Realtek | Intel® Celeron® | Fabricante de procesador | AMD | Intel | AMD | Realtek | Intel | Modelo del procesador | R1600 | N100 | V1500B | RTD1619B | N5095 | Número de núcleos de procesador | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB | 8 GB | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | Artículos | Synology DiskStation DS1522+ servidor de almacenamiento NAS Torre Ethernet Negro R1600 | | | | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de chasis | Torre | Compacto | Torre | Escritorio | Torre | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro Oro | Tipo | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Grandes empresas | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Sistema operativo instalado | DiskStation Manager | UGOS Pro | DiskStation Manager | DiskStation Manager | QNAP QTS | Ancho | 230 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 105 mm | Profundidad | 223 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 226 mm | Altura | 166 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 168 mm |
Otros productos interesantes en NAS/Almacenamiento |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|