Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Synology DiskStation DS1823XS+ servidor de almacenamiento | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100807187 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100627254 |
En oferta desde | 02.03.2023 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 09.07.2022 |
Precio | 1.711,69 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 697,89 EUR |
Peso | 6,2 kg | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 2,7 kg |
Fabricante | Synology | Ugreen | Synology | Synology | Synology |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Compatibilidad con RAID | Si | Si | Si | Si | Si | Niveles RAID | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | Familia de procesador | Ryzen Embedded | Intel® N | Ryzen Embedded | Realtek | AMD Embedded R-Series SoC | Fabricante de procesador | Realtek | Intel | AMD | Realtek | AMD | Modelo del procesador | RTD1619B | N100 | V1500B | RTD1619B | R1600 | Número de núcleos de procesador | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Memoria interna | 2 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB | 8 GB | Tipo de memoria interna | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Artículos | Synology DiskStation DS1823XS+ servidor de almacenamiento | | | | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | Tipo de chasis | Torre | Compacto | Torre | Escritorio | Torre | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | Tipo | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Grandes empresas | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Sistema operativo instalado | DiskStation Manager | UGOS Pro | DiskStation Manager | DiskStation Manager | DiskStation Manager | Ancho | 343 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 230 mm | Profundidad | 243 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 223 mm | Altura | 166 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 166 mm | Unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No |
Otros productos interesantes en NAS/Almacenamiento |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|