Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Mochila convertible Cypress con EcoSmart - Mochila para portátil - 15,6" - Gris | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2099790425 | 2097731231 | 2097457556 | 2097722638 | 2097514299 |
| En oferta desde | 15.04.2020 | 28.12.2016 | 19.03.2016 | 28.12.2016 | 10.05.2016 |
| Precio | 75,19 EUR | 101,59 EUR | 81,29 EUR | 64,59 EUR | 74,19 EUR |
| Peso | 900 g | 3880 g | 1500 g | 1400 g | 1500 g |
| Fabricante | Targus | Wenger | Wenger | Wenger | Wenger |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tamaño máximo de pantalla | 39,6 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 43,2 cm | 38,1 cm | | Tipo de funda | Mochila | Maletín con ruedas | Funda tipo mochila | Funda tipo mochila | Funda tipo mochila | | Color principal del producto | Gris | Negro | Negro | Negro Gris | Negro | | Coloración de superficie | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | | Asa de transporte | Si | Si | Si | Si | Si | | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Ancho | 320 mm | 255 mm | 380 mm | 254 mm | 180 mm | | Profundidad | 105 mm | 420 mm | 250 mm | 330 mm | 300 mm | | Altura | 485 mm | 430 mm | 500 mm | 432 mm | 430 mm | | Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 |
Otros productos interesantes en Bolsos y estuches para laptop |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Mochila convertible Cypress con EcoSmart - Mochila para portátil - 15,6" - Gris" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|