Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | TERRAMASTER F8 SSD Plus 8bay All SSD,8-Core,16GB DDR5,Diskle | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101344683 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100627254 |
En oferta desde | 08.02.2025 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 09.07.2022 |
Precio | 594,19 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 697,89 EUR |
Peso | 600 g | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 2,7 kg |
Fabricante | Terramaster | Ugreen | Synology | Synology | Synology |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Compatibilidad con RAID | Si | Si | Si | Si | Si | Niveles RAID | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | Familia de procesador | Intel® Core? i3 | Intel® N | Ryzen Embedded | Realtek | AMD Embedded R-Series SoC | Fabricante de procesador | Intel | Intel | AMD | Realtek | AMD | Modelo del procesador | i3-N305 | N100 | V1500B | RTD1619B | R1600 | Número de núcleos de procesador | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | Memoria interna | 16 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB | 8 GB | Tipo de memoria interna | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Artículos | TERRAMASTER F8 SSD Plus 8bay All SSD,8-Core,16GB DDR5,Diskle | | | | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de chasis | Escritorio | Compacto | Torre | Escritorio | Torre | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | Tipo | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Grandes empresas | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Ancho | 60 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 230 mm | Profundidad | 140 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 223 mm | Altura | 177 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 166 mm |
Otros productos interesantes en NAS/Almacenamiento |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "TERRAMASTER F8 SSD Plus 8bay All SSD, 8-Core, 16GB DDR5, Diskle" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|