Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Transcend JetFlash 790 unidad flash USB 512 GB USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100307167 | 2100601415 | 2099873443 | 2099846738 | 2101364670 |
| En oferta desde | 11.05.2021 | 02.06.2022 | 19.06.2020 | 28.05.2020 | 13.03.2025 |
| Precio | 74,19 EUR | 12,29 EUR | 56,49 EUR | 31,69 EUR | 189,19 EUR |
| Peso | 9 g | 4,99 g | 0.08kg | 3,1 g | 33 g |
| Fabricante | Transcend | Kingston | Pny Technologies | Samsung | Sandisk |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacidad | 512 GB | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 2 TB | | Interfaz del dispositivo | USB tipo A | USB Type-A / USB Type-C | USB tipo A | USB tipo A | USB Type-A / USB Type-C | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Color del producto | Negro | Púrpura Acero inoxidable | Negro | Gris Plata | Negro | | Ancho | 10 mm | 16,6 mm | 19,5 mm | 23,6 mm | 18,4 mm | | Profundidad | 100 mm | 29,9 mm | 53,8 mm | 18,8 mm | 80 mm | | Altura | 130 mm | 8,44 mm | 9,5 mm | 7,3 mm | 10,7 mm | | Factor de forma | Deslizar | Otro | Deslizar | Sin tapa | Deslizar |
Otros productos interesantes en Unidades flash USB |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Transcend JetFlash 790 unidad flash USB 512 GB USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|