Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PHILIPS Hotel TV 43HFL4014/12 108,0cm(43") PrimeSuite | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099804706 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| Im Angebot seit | 24.04.2020 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Preis | 429,79 EUR | 670,99 EUR | 536,19 EUR | 389,69 EUR | 674,39 EUR |
| Gewicht | 10.07kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.12kg | 28.00kg |
| Hersteller | Philips Home | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LED | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | E | F | E | D | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 44 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | ARTIKEL | PHILIPS Hotel TV 43HFL4014/12 108,0cm(43") PrimeSuite | | | | |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PHILIPS Hotel TV 43HFL4014/ 12 108, 0cm(43) PrimeSuite" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|