Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
496,69 EUR 429,79 EUR
plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Philips Home
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
  | 13 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | PHILIPS Hôtel TV 43HFL4014/12 108,0 cm (43") PrimeSuite | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2099804706 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| En vente depuis | 24.04.2020 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Prix | 429,79 EUR | 670,99 EUR | 536,19 EUR | 389,69 EUR | 674,39 EUR |
| Poids | 10.07kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.12kg | 28.00kg |
| Fabricant | Philips Home | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 109,2 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Type HD | Full HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LED | LCD | LCD | LED | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Version HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | E | F | E | D | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 44 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Plage d?efficacité énergétique | A à G | A à G | A à G | A à G | A à G | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | ARTICLES | PHILIPS Hôtel TV 43HFL4014/12 108,0 cm (43") PrimeSuite | | | | |
| Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | | Consommation électrique typique | 45 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "PHILIPS Hôtel TV 43HFL4014/12 108,0 cm (43") PrimeSuite" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|