Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Benq EX240N 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100665493 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En oferta desde | 17.08.2022 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Precio | NT$5,454 | NT$13,285 | NT$11,175 | NT$21,252 | NT$16,588 |
| Peso | 5.80kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricante | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | LCD | LED | LED | OLED | LCD | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Tipo de pantalla | VA | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 4 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Artículos | Benq EX240N 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro | | | | |
| Versión HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Consumo energético | 20 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Más funciones | oberflaeche-matt hdmi | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Benq EX240N 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro [Energieklasse E]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|