Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Nein | | PowerDelivery über USB-C | Nein | | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Feature 6 | hdmi | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Nein | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein | | Schwenkbar (links/rechts) | Nein | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 23,8 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 60,45 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | VA | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 250 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Reaktionszeit (ms) | 4 | | Curved Design | Nein | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | E | | EEP Energieeffizienzpfeil | E | | Farbwert | eek--class-e | | HDR-fähig | Ja | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync Premium | | Lautsprecher integriert | Ja | | Musikleistung (Watt) | 2 x 2,5 | | Anschlussarten | | USB-C | Nein | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI 2.0 | 1x | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort 1.2 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | BenQ | | Modellkennung | EX240N | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 18 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 21 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 42,17 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 34,4 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 18,26 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,77 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 4,3 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3:42 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | MOBIUZ EX240N Gaming-Monitor 16:9 HDMI/DP grau - 165Hz - 60.5cm (24" ) - 1ms - F-HD [Energieklasse E] (9H.LL6LB.QBE) | | | | |
| | !["Benq-MOBIUZ EX240N Gaming-Monitor 16:9 HDMI/DP grau - 165Hz - 60.5cm (24" ) - 1ms - F-HD [Energieklasse E] (9H.LL6LB.QBE)-Benq-Hardware/Electronic" "Benq-MOBIUZ EX240N Gaming-Monitor 16:9 HDMI/DP grau - 165Hz - 60.5cm (24" ) - 1ms - F-HD [Energieklasse E] (9H.LL6LB.QBE)-Benq-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/783288_00k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100665493 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| Im Angebot seit | 17.08.2022 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Preis | 144,99 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Gewicht | 5.80kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Hersteller | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | OLED | LCD | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Panel-Typ | VA | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | | Reaktionszeit | 4 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | ARTIKEL | MOBIUZ EX240N Gaming-Monitor 16:9 HDMI/DP grau - 165Hz - 60.5cm (24" ) - 1ms - F-HD [Energieklasse E] (9H.LL6LB.QBE) | | | | |
| HDMI-Version | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | weitere Features | oberflaeche-matt hdmi | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "MOBIUZ EX240N Gaming-Monitor 16:9 HDMI/ DP grau - 165Hz - 60.5cm (24 ) - 1ms - F-HD [Energieklasse E] (9H.LL6LB.QBE)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|