Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
7-11 días laborales (recuperación del stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#29 en Tarjetas gráficas #380 en Computadora |
 | | Estilo: |
Tarjetas gráficas |
 |
| Número de artículo: |
2101370030 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101370030 | 2101370527 | 2101331553 | 2101425908 | 2101366067 |
| En oferta desde | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 19.01.2025 | 06.06.2025 | 15.03.2025 |
| Precio | NT$18,777 | NT$46,326 | NT$8,598 | NT$13,684 | NT$22,211 |
| Peso | 1.76kg | 2 kg | 650 g | 840 g | 1,16 kg |
| Fabricante | Zotac | Gigabyte | Acer | Gigabyte | Asrock |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | NVIDIA | Intel | AMD | AMD | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5080 | Arc B570 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB | 16 GB | 10 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Ancho de datos | 192 bit | 256 bit | 160 bit | 128 bit | 256 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Artículos | GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte | | | | |
| Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Longitud | 304,4 mm | 360 mm | 268 mm | 281 mm | 298 mm | | Profundidad | 41,6 mm | 75 mm | 113 mm | 40 mm | 58 mm | | Altura | 115,8 mm | 149 mm | 40 mm | 118 mm | 131 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|