Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
7-11 jours ouvrable (réapprovisionnement du stock encours) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 29 en Cartes graphiques N° 380 en Ordinateur |
 | | Style: |
Cartes graphiques |
 |
| No d'article.: |
2101370030 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101370030 | 2101370527 | 2101331553 | 2101425908 | 2101366067 |
| En vente depuis | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 19.01.2025 | 06.06.2025 | 15.03.2025 |
| Prix | 499,19 EUR | 1.231,59 EUR | 228,59 EUR | 363,79 EUR | 590,49 EUR |
| Poids | 1.76kg | 2 kg | 650 g | 840 g | 1,16 kg |
| Fabricant | Zotac | Gigabyte | Acer | Gigabyte | Asrock |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Processeur graphique famille | NVIDIA | NVIDIA | Intel | AMD | AMD | | Processeur graphique | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5080 | Arc B570 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | 16 Go | 10 Go | 16 Go | 16 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Mémoire Bus | 192 bit | 256 bit | 160 bit | 128 bit | 256 bit | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | Version DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | ARTICLES | GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte | | | | |
| Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | | Longueur du produit | 304,4 mm | 360 mm | 268 mm | 281 mm | 298 mm | | Profondeur | 41,6 mm | 75 mm | 113 mm | 40 mm | 58 mm | | Hauteur | 115,8 mm | 149 mm | 40 mm | 118 mm | 131 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "GeForce RTX 5070 SOLID, Grafikkarte" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|